PGA.com
Leaderboard

UBS Hong Kong Open

Final

POS PLAYER SCORING TO PAR ROUNDS TOTAL
TOTAL THRU TODAY 1 2 3 4
1 - Miguel Angel Jimenez -15 F -3 65 67 66 67 265
T2 - K.J. Choi -14 F -3 62 72 65 67 266
T2 - Thongchai Jaidee -14 F -5 66 67 68 65 266
T2 - Robert Karlsson -14 F +2 64 64 66 72 266
5 - Peter Hanson -13 F -2 68 66 65 68 267
6 - Graeme McDowell -11 F -2 67 66 68 68 269
T7 - Daniel Chopra -10 F E 66 68 66 70 270
T7 - Marcus Fraser -10 F +1 67 68 64 71 270
T7 - Trevor Immelman -10 F -3 71 62 70 67 270
T7 - Jarmo Sandelin -10 F -1 69 64 68 69 270
T7 - Gary Simpson -10 F -1 69 67 65 69 270
T12 - Shiv Kapur -9 F +2 67 67 65 72 271
T12 - Scott Strange -9 F +1 66 68 66 71 271
T12 - Mike Weir -9 F +1 69 64 67 71 271
T15 - Robert-Jan Derksen -8 F -5 72 67 68 65 272
T15 - Simon Dyson -8 F -1 68 65 70 69 272
T15 - Garry Houston -8 F -3 63 71 71 67 272
T15 - Wen-Chong Liang -8 F E 68 66 68 70 272
T15 - Thaworn Wiratchant -8 F -1 69 68 66 69 272
T20 - Retief Goosen -7 F E 69 66 68 70 273
T20 - Anders Hansen -7 F -2 67 70 68 68 273
T20 - Damien McGrane -7 F +1 69 66 67 71 273
T20 - Prom Meesawat -7 F -2 68 70 67 68 273
T20 - Charlie Wi -7 F +1 67 68 67 71 273
T20 - Christian Cevaer -7 F E 70 65 68 70 273
T26 - Wook-Soon Kang -6 F -2 65 70 71 68 274
T26 - Maarten Lafeber -6 F +1 68 67 68 71 274
T26 - Gary Murphy -6 F +2 66 70 66 72 274
T29 - Soren Kjeldsen -5 F +2 70 65 68 72 275
T29 - Francesco Molinari -5 F -1 68 69 69 69 275
T29 - Markus Brier -5 F E 68 68 69 70 275
T32 - S.S.P. Chowrasia -4 F E 69 67 70 70 276
T32 - Mathias Gronberg -4 F +1 66 71 68 71 276
T32 - Peter Hedblom -4 F +4 71 67 64 74 276
T32 - Chawalit Plaphol -4 F E 67 68 71 70 276
T36 - Jamie Donaldson -3 F +2 69 68 68 72 277
T36 - Keith Horne -3 F +4 67 68 68 74 277
T36 - Carlos Rodiles -3 F -2 72 67 70 68 277
T36 - Ter-Chang Wang -3 F -2 70 68 71 68 277
T40 - Michael Jonzon -2 F +3 70 68 67 73 278
T40 - Frankie Minoza -2 F E 69 69 70 70 278
T40 - Gary Orr -2 F +3 67 68 70 73 278
T40 - Mahal Pearce -2 F +4 68 70 66 74 278
T40 - Fredrik Andersson Hed -2 F +2 64 71 72 72 279
T45 - Mardan Mamat -1 F +1 69 68 71 71 279
T45 - Bryan Saltus -1 F +4 68 65 72 74 279
T47 - Antonio Lascuna E F +5 68 69 68 75 280
T47 - Sung Lee E F E 66 71 73 70 280
T47 - Daniel Vancsik E F E 66 71 73 70 280
T50 - Martin Erlandsson +1 F +8 68 65 70 78 281
T50 - Wei Chih Lu +1 F +5 68 71 67 75 281
T50 - Paul McGinley +1 F +1 68 70 72 71 281
T50 - Juvic Pagunsan +1 F +3 70 67 71 73 281
T50 - Lian-Wei Zhang +1 F +2 70 68 71 72 281
T55 - Clay Devers +2 F +1 70 68 73 71 282
T55 - Anthony Kang +2 F +2 66 70 74 72 282
T55 - Jason Knutzon +2 F +2 67 69 74 72 282
T55 - Jean-Francois Lucquin +2 F +5 68 66 73 75 282
T55 - Thomas Bjorn +2 F +2 68 71 72 72 283
T60 - Nick Faldo +3 F +2 68 71 72 72 283
T60 - Rahil Gangjee +3 F +5 71 68 69 75 283
T60 - Ricardo Gonzalez +3 F +6 67 70 70 76 283
T60 - Adam Groom +3 F +7 70 69 67 77 283
64 - Gregory Havret +4 F +3 66 73 72 73 284
65 - Barry Hume +5 F +8 65 68 74 78 285
66 - David Howell +6 F +4 72 66 74 74 286
T67 - Gerald Rosales +7 F +7 73 66 71 77 287
T67 - Bae Sang-Moon +7 F +8 71 68 70 78 287
T69 - Panuwat Muenlek +8 F +11 68 67 72 81 288
T69 - Chapchai Nirat +8 F +3 66 73 76 73 288
T69 - Marc Warren +8 F +4 67 71 76 74 288
72 - Jong Yul Suk +9 F +9 71 67 72 79 289
T73 - Jose-Filipe Lima +10 F +5 68 69 78 75 290
CUT - Simon Khan E - - 73 67 - - 140
CUT - Jose Manuel Lara E - - 69 71 - - 140
CUT - Adam Le Vesconte E - - 71 69 - - 140
CUT - Angelo Que E - - 71 69 - - 140
CUT - Mads Vibe-Hastrup E - - 70 70 - - 140
CUT - Mark Brown E - - 71 69 - - 140
CUT - Ariel Canete E - - 68 72 - - 140
CUT - Derek Fung E - - 68 72 - - 140
CUT - Barry Lane +1 - - 71 70 - - 141
CUT - Michael Lorenzo-Vera +1 - - 71 70 - - 141
CUT - Ross McGowan +1 - - 72 69 - - 141
CUT - Richard Moir +1 - - 70 71 - - 141
CUT - Gary Rusnak +1 - - 70 71 - - 141
CUT - Carl Suneson +1 - - 71 70 - - 141
CUT - Naoya Takemoto +1 - - 72 69 - - 141
CUT - Jean Van de Velde +1 - - 70 71 - - 141
CUT - Anthony Wall +1 - - 72 69 - - 141
CUT - Stuart Appleby +1 - - 71 70 - - 141
CUT - Marcus Both +1 - - 71 70 - - 141
CUT - Mitchell Brown +1 - - 71 70 - - 141
CUT - Emanuele Canonica +1 - - 70 71 - - 141
CUT - Raphael Jacquelin +1 - - 70 71 - - 141
CUT - Wen-Tang Lin +2 - - 72 70 - - 142
CUT - Sam Little +2 - - 71 71 - - 142
CUT - Joost Luiten +2 - - 71 71 - - 142
CUT - Thammanoon Srirot +2 - - 70 72 - - 142
CUT - Iain Steel +2 - - 72 70 - - 142
CUT - Yasin Ali +2 - - 69 73 - - 142
CUT - Tse-Peng Chang +2 - - 74 68 - - 142
CUT - Richard Finch +2 - - 74 68 - - 142
CUT - Amandeep Johl +2 - - 71 71 - - 142
CUT - Simon Yates +2 - - 70 72 - - 142
CUT - Taichiro Kiyota +3 - - 71 72 - - 143
CUT - Rory McIlroy +3 - - 69 74 - - 143
CUT - Alexander Noren +3 - - 74 69 - - 143
CUT - Unho Park +3 - - 67 76 - - 143
CUT - Chinarat Phadungsil +3 - - 69 74 - - 143
CUT - John Bickerton +3 - - 72 71 - - 143
CUT - Danny Chia +3 - - 72 71 - - 143
CUT - Mike Cunning +3 - - 72 71 - - 143
CUT - Airil-Rizman Zahari +3 - - 73 70 - - 143
CUT - Brad Kennedy +4 - - 70 74 - - 144
CUT - James Kingston +4 - - 72 72 - - 144
CUT - Martin Rominger +4 - - 73 71 - - 144
CUT - Boonchu Ruangkit +4 - - 72 72 - - 144
CUT - David Freeman +4 - - 72 72 - - 144
CUT - Anton Haig +4 - - 74 70 - - 144
CUT - Leif Westerberg +4 - - 70 74 - - 144
CUT - Henrik Nystrom +5 - - 71 74 - - 145
CUT - Chris Rodgers +5 - - 73 72 - - 145
CUT - Robert Dinwiddie +5 - - 76 69 - - 145
CUT - Toyokazu Fujishima +5 - - 72 73 - - 145
CUT - Richard Lee +6 - - 71 75 - - 146
CUT - Alvaro Quiros Garcia +6 - - 73 73 - - 146
CUT - Gregory Bourdy +6 - - 72 74 - - 146
CUT - Artemio Hiromasa Murakami +7 - - 74 73 - - 147
CUT - Oliver Fisher +7 - - 74 73 - - 147
CUT - Simon Hurd +7 - - 75 72 - - 147
CUT - Hendrik Buhrmann +8 - - 72 76 - - 148
CUT - Craig Kamps +8 - - 78 70 - - 148
CUT - James Stewart +9 - - 76 73 - - 149
CUT - Shing Chi Tang +10 - - 77 73 - - 150
CUT - Woon Man Wong +10 - - 77 73 - - 150
CUT - Andres Romero +11 - - 75 76 - - 151
CUT - Tony Carolan +11 - - 76 75 - - 151
CUT - Dante Becierra (a) +14 - - 75 79 - - 154
CUT - Man Kee Tang +15 - - 81 74 - - 155
CUT - Max Wong (a) +15 - - 77 78 - - 155
CUT - Jimmy Ko (a) +17 - - 76 81 - - 157
CUT - Andrew Good +19 - - 82 77 - - 159
CUT - Gaurav Ghei WD - - 75 0 - - 75
 
Featured
PGA of America
Other Majors
Leaderboards
Schedules
Signup for Email Updates

Enter email address

More Info »

Home/PGA | News | Tournaments | Improve | Play | Equipment | About PGA.COM

© 2003-2008 PGA/Turner Sports Interactive. All Rights Reserved.
Send all feedback / comments to webmaster@pga.com. Sales inquiries contact sales@pga.com
PGA.com Privacy Policy / Terms of Use.
A Turner Entertainment New Media Network

Powered By CommonSpot