Senior PGA Championship Records
| Best First-Round Score |
| 63 | (9 Under) | by Buck White in 1961 |
| 64 | (8 Under) | by Bob Charles 1988 |
| Best Second-Round Score |
| 63 | 9 Under) | Arnold Palmer | Jan. 1984 |
| 64 | 8 Under) | Ernie Ball | 1963 |
| 64 | 8 Under) | Lee Trevino | 1992 |
| 64 | 8 Under) | Tom Weiskopf | 1993 |
| Best Third-Round Score |
| 64 | (8 Under) | Chandler Harper | 1968 |
| 65 | (7 Under) | Larry Mowry | 1989 |
| 65 | (7 Under) | Gary Player | 1990 |
| 65 | (7 Under) | Bob Charles | 1992 |
| Best Fourth-Round Score |
| 64 | (8 Under) | Allen Doyle | 1999 |
| 65 | (7 Under) | Tom Wargo | 1994 |
| 65 | (5 under) | Seiji Ebihara | 2002 |
| 66 | (6 Under) | Sam Snead | 1967 |
| 66 | (6 Under) | Roberto De Vicenzo | 1974 |
| 66 | (6 Under) | Chi Chi Rodriguez | 1990 |
| 66 | (6 Under) | Bruce Crampton | 1993 |
| 66 | (6 Under) | Isao Aoki | 1994 |
| Best 72-Hole Score |
| 268 | (20 Under) | Sam Snead | (66-66-67-69) | 1973 |
| 270 | (18 Under) | Don January | (68-68-67-67) | Dec. ‘79 |
| 271 | (17 Under) | Jack Nicklaus | (66-66-69-70) | 1991 |
| Winning Senior PGA Championship on First Attempt |
| Jock Hutchison | 1937 |
| Jack Burke Sr. | 1941 |
| Charles McKenna | 1948 |
| Al Watrous | 1950 |
| Pete Burke | 1956 |
| Sam Snead | 1964 |
| Fred Haas Jr. | 1966 |
| Tommy Bolt | 1969 |
| Julius Boros | 1971 |
| Roberto De Vicenzo | 1974 |
| Charles Sifford | 1975 |
| Don January | 1979 |
| Arnold Palmer | 1980 |
| Miller Barber | 1981 |
| Gary Player | 1986 |
| Tom Wargo | 1993 |
| Hale Irwin | 1996 |
| Allen Doyle | 1999 |
| Doug Twell | 2000 |
| Fuzzy Zoeller | 2002 |
| Largest Winning Margin |
| 15 shots | Sam Snead | 1973 |
| 12 shots | Hale Irwin | 1997 |
| 9 shots | Sam Snead | 1967 |
| 8 shots | Don January | 1979 |
| 7 shots | Hale Irwin | 1998 |
| 7 | Doug Tewell (201*) | 2000 |
| 6 shots | Eddie Williams | 1942 |
| 6 shots | Jack Nicklaus | 1991 |
| (Championship was reduced to 54 holes due to weather) |
| Most Championships Won |
| 6 | Sam Snead | 1964, 1965, 1967, 1970, 1972,1973 |
| 3 | Hale Irwin | 1996, 1997, 1998 |
| 3 | Gary Player | 1986, 1988, 1990 |
| 3 | Eddie Williams | 1942, 1945, 1946 |
| 3 | Al Watrous | 1950, 1951, 1957 |
| 2 | Jock Hutchison | 1937, 1947 |
| 2 | Gene Sarazen | 1954, 1958 |
| 2 | Paul Runyan | 1961, 1962 |
| 2 | Julius Boros | 1971, 1977 |
| 2 | Arnold Palmer | 1980, 1984 |
| 2 | Don January | 1979, 1982 |
| 2 | Lee Trevino | 1992, 1994 |
| Most Rounds Under Par |
| 33 | Sam Snead |
| 24 | Julius Boros |
| 23 | Jack Nicklaus |
| 21 | Bob Charles |
| 21 | Gary Player |
| 20 | Hale Irwin |
| 20 | Chi Chi Rodriguez |
| 20 | Dale Douglass |
| 19 | Isao Aoki |
| Most Times Runner-Up |
| 6 | Jock Hutchison (1940, 1942, 1945, 1946, 1949, 1951) |
| 4 | Julius Boros (1972, 1973, 1974, 1982) |
| 3 | John Barnum (1963, 1964, 1966) |
| Most Top 3 Finishes |
| 11 | Jock Hutchison |
| 9 | Sam Snead |
| 6 | Don January |
| 6 | Julius Boros |
| 5 | Hale Irwin |
| 5 | Al Watrous |
| Most Top 5 Finishes |
| 12 | Jock Hutchison |
| 11 | Sam Snead |
| 10 | Julius Boros |
| 7 | Chi Chi Rodriguez |
| 7 | Fred Haas |
| 6 | Hale Irwin |
| 6 | Don January |
| 6 | Eddie Williams |
| 6 | Pete Cooper |
| Most Top 10 Finishes |
| 15 | Sam Snead |
| 12 | Jock Hutchison |
| 11 | Pete Cooper |
| 11 | Julius Boros |
| 11 | Joe Lopez Sr. |
| Most Top 25 Finishes |
| 17 | Sam Snead |
| 16 | Fred Haas |
| 15 | Joe Lopez Sr. |
| 13 | Pete Cooper |
| 12 | Jock Hutchison |
| 12 | Jack Isaacs |
| Wire To Wire Winners |
| (After 1958 When Championship Was 72 Holes) |
| Sam Snead | 1964 |
| Sam Snead | 1973 |
| Don January | Dec. 1979 |
| Arnold Palmer | Jan. 1884 |
| Peter Thomson | Dec. 1984 |
| Gary Player | 1986 |
| Jack Nicklaus | 1991 |
| Doug Tewell | 2000* |
| *Reduced to 54 holes due to weather. |
| Oldest Winner |
| 62 Years Old, Jock Hutchison | 1947 |
| Youngest Winner |
| 50 Years, 26 Days, Don January | 1979 |
Players Who Have Won Both the
PGA Championship and the Senior PGA Championship |
| Player | PGA Championship | Sr.PGA Championship |
| Raymond Floyd | 1969,'82 | 1995 |
| Lee Trevino | 1974,'84 | 1992,'94 |
| Jack Nicklaus | 1963,'71,'73,'75,'80 | 1991 |
| Gary Player | 1962,' 72 | 1986,'88,'90 |
| Don January | 1967 | Dec. 1979,'82 |
| Julius Boros | 1968 | 1971,'77 |
| Sam Snead | 1942,'49,'51 | 1964,'65,'67,'70,'72,'73 |
| Chandler Harper | 1950 | 1968 |
| Paul Runyan | 1934,'38 | 1961,'62 |
| Gene Sarazen | 1922,'23,'33 | 1954,'58 |
| Jock Hutchison | 1920 | 1937,'47 |
Purses Through the Years*
|
| Purses Through the Years (1954 through 2002) |
| Year | Purse | Winner's Share |
1954 | $5,000 | $1,000 |
1955 | $5,000 | $1,000 |
1956 | $6,500 | $1,000 |
1957 | $8,000 | $1,000 |
1958 | $10,000 | $1,200 |
1959 | $10,000 | $1,200 |
1960 | $15,000 | $1,500 |
1961 | $15,000 | $1,500 |
1962 | $25,000 | $2,000 |
1963 | $30,000 | $2,500 |
1964 | $30,000 | $2,500 |
1965 | $35,000 | $3,000 |
1966 | $35,000 | $3,000 |
1967 | $40,000 | $4,000 |
1968 | $40,000 | $4,000 |
1969 | $40,000 | $4,000 |
1970 | $40,000 | $4,000 |
1971 | $40,000 | $4,000 |
1972 | $40,000 | $4,000 |
1973 | $40,000 | $4,000 |
1974 | $40,000 | $4,000 |
1975 | $50,000 | $7,500 |
1976 | $50,000 | $7,500 |
1977 | $50,000 | $7,500 |
1978 | $50,000 | $8,000 |
Feb. '79 | $50,000 | $8,000 |
Dec. '79 | $100,000 | $15,000 |
1980 | $125,000 | $20,000 |
1981 | $125,000 | $20,000 |
1982 | $150,000 | $25,000 |
Jan. '84 | $200,000 | $25,000 |
Dec. '84 | $225,000 | $40,000 |
1986 | $250,000 | $45,000 |
1987 | $260,000 | $47,000 |
1988 | $355,000 | $63,000 |
1989 | $400,000 | $72,000 |
1990 | $450,000 | $75,000 |
1991 | $550,000 | $85,000 |
1992 | $700,000 | $100,000 |
1993 | $800,000 | $110,000 |
1994 | $850,000 | $115,000 |
1995 | $1,000,000 | $180,000 |
1996 | $1,100,000 | $198,000 |
1997 | $1,200,000 | $216,000 |
1998 | $1,500,000 | $270,000 |
1999 | $1,500,000 | $315,000 |
2000 | $1,800,000 | $324,000 |
2001 | $2,000,000 | $360,000 |
2002 | $2,000,000 | $360,000 |
| * 1937-53: official purses unavailable |